Описание
| Измеряемая величина | Единицы измерения | Диапазон измерений | Дискретность | Погрешность |
| pH | — | -2,00..16,00* | 0,01 | ±0,05 |
| Eh (ЭДС) | мВ | -500..500 | 1 | ±3 |
| T | °С | 0..100 | 1 | ±2 |
| Дисплей | ЖКИ |
| Термокомпенсация | ручная или автоматическая |
| Питание | Автономное от двух элементов типа А316(2×1,5В) |
| Потребляемая мощность | 1,5 мВт |
| Время непрерывной работы от комплекта элементов | ~3000 ч |
| Габаритные размеры | 147x70x23 мм |
| Масса преобразователя | не более 0,1 кг (без элементов питания) |


